1 Übersicht über alle bisherigen Datenerhebungen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie und den bisherigen Wellen.

 Summe     Erhebungszeitpunkt 
   03.03.20   10.03.20   17.03.20   24.03.20   31.03.20   07.04.20   14.04.20   21.04.20   28.04.20   05.05.20   12.05.20   19.05.20   26.05.20   09.06.20   23.06.20   07.07.20   21.07.20   04.08.20   18.08.20   01.09.20   15.09.20   30.09.20   13.10.20   27.10.20   03.11.20   10.11.20   17.11.20   01.12.20   08.12.20   15.12.20   22.12.20   29.12.20   12.01.21   26.01.21   09.02.21   16.02.21   23.02.21   09.03.21   23.03.21   06.04.21   20.04.21   04.05.21   18.05.21   01.06.21   15.06.21   29.06.21   13.07.21   27.07.21   10.08.21   24.08.21   07.09.21   21.09.21   05.10.21   19.10.21   02.11.21   16.11.21   30.11.21   14.12.21   11.01.22   22.02.22   15.03.22   15.04.22   10.05.22   07.06.22   05.07.22   04.08.22   30.08.22   27.09.22   02.11.22   29.11.22 
 Altersgruppe 
   18-29  13081   189 181 195 189 199 173 207 168 211 196 192 188 192 165 178 187 194 192 195 185 191 191 193 205 195 195 202 192 269 193 193 183 206 192 202 194 191 195 191 189 200 195 197 196 194 179 179 200 205 185 194 192 191 192 209 199 192 195 195 207 162 143 159 176 155 163 159 136 194
   30-49  26117   350 348 393 349 394 401 385 391 357 390 377 391 335 372 387 380 361 373 330 360 394 367 376 366 378 385 389 393 527 385 384 392 380 393 386 382 380 386 371 374 399 344 357 403 386 357 389 364 372 348 375 371 398 362 384 380 374 376 388 391 375 374 392 386 344 390 384 373 369
   50-64  19270   272 281 273 266 278 287 262 293 289 274 279 273 273 282 272 281 278 277 276 283 276 284 294 272 277 283 265 284 395 280 284 289 275 279 278 281 280 278 275 276 276 272 265 275 279 271 271 251 265 270 271 257 271 263 274 278 282 262 265 273 267 313 284 266 326 305 292 289 283
   65-74  10545   162 156 154 152 157 161 178 154 161 147 165 120 125 136 156 162 168 157 156 156 152 187 166 175 163 155 129 151 188 148 112 143 153 137 155 155 143 155 139 158 165 139 161 155 152 147 140 152 141 148 148 154 112 150 147 153 157 151 173 155 140 157 161 157 175 140 156 155 157
   #Summe  69013   973 966 1015 956 1028 1022 1032 1006 1018 1007 1013 972 925 955 993 1010 1001 999 957 984 1013 1029 1029 1018 1013 1018 985 1020 1379 1006 973 1007 1014 1001 1021 1012 994 1014 976 997 1040 950 980 1029 1011 954 979 967 983 951 988 974 972 967 1014 1010 1005 984 1021 1026 944 987 996 985 1000 998 991 953 1003
 Geschlecht 
   männlich  34001   491 461 506 495 507 505 503 486 488 503 492 477 441 464 483 494 490 496 496 515 506 516 504 500 501 511 489 504 693 497 494 507 497 504 506 506 494 502 466 490 529 456 466 504 505 459 502 476 476 445 486 475 487 472 497 502 493 492 519 502 457 491 483 480 460 484 484 428 511
   weiblich  34997   482 505 509 461 521 517 529 520 530 504 521 495 484 491 510 516 511 503 461 469 507 513 525 518 512 507 496 516 686 509 479 500 517 497 515 506 500 512 510 507 511 494 514 525 506 495 477 491 507 506 502 499 485 495 517 508 512 492 502 524 487 492 512 502 540 511 505 523 492
   #Summe  68998   973 966 1015 956 1028 1022 1032 1006 1018 1007 1013 972 925 955 993 1010 1001 999 957 984 1013 1029 1029 1018 1013 1018 985 1020 1379 1006 973 1007 1014 1001 1021 1012 994 1014 976 997 1040 950 980 1029 1011 954 979 967 983 951 988 974 972 967 1014 1010 1005 984 1021 1026 944 983 995 982 1000 995 989 951 1003
 Bundesland 
   Ba-Wü  8373   118 121 131 118 128 129 128 127 128 105 107 107 114 114 129 130 117 126 91 127 130 128 134 127 116 132 118 127 140 108 106 130 123 116 129 122 124 131 112 123 102 122 102 154 116 122 120 116 119 95 128 127 108 116 128 116 116 127 134 127 128 130 130 131 124 104 128 103 129
   Bayern  10542   137 130 157 160 158 155 158 155 153 157 161 146 133 145 146 151 130 156 152 142 155 160 148 156 159 156 152 149 207 155 146 151 153 156 155 156 140 153 155 157 207 134 158 154 158 138 147 155 152 144 152 146 151 131 158 150 155 151 156 163 149 148 157 158 155 156 155 146 157
   Berlin  3113   43 44 44 34 46 45 44 48 44 46 48 44 44 43 43 46 45 44 43 44 43 45 47 50 44 45 45 50 63 44 43 48 44 47 45 47 43 47 43 42 45 44 47 44 45 44 45 44 43 47 45 48 48 41 46 49 43 43 44 47 41 49 44 43 48 47 45 44 43
   Brandenburg  2168   31 31 33 26 32 29 34 19 33 32 32 32 30 27 34 30 31 33 33 32 33 31 32 32 33 29 32 33 45 32 32 33 33 30 32 32 34 32 23 31 29 33 33 26 32 32 32 29 34 32 34 31 33 35 33 32 33 32 35 33 29 30 29 23 26 38 28 33 31
   Bremen  567   8 8 8 8 9 9 8 10 9 8 9 7 8 7 7 8 9 9 8 7 8 8 9 8 8 9 8 9 12 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 8 7 7 8 8 8 8 7 7 8 8 8 7 8 7 9 8 10 8 8 6 6 6 9 13 9 10 11 7 8
   Hamburg  1612   22 23 23 22 24 22 22 27 22 25 23 22 23 21 22 25 26 22 26 22 22 27 25 26 22 23 22 23 35 22 22 22 22 22 25 22 24 25 23 22 22 25 23 26 25 28 21 22 23 23 23 20 23 21 23 24 23 22 22 22 21 25 23 22 24 25 21 28 22
   Hessen  5161   71 67 70 69 75 76 76 76 75 78 76 73 71 76 72 74 78 75 75 79 75 71 77 74 80 73 77 75 108 75 77 74 78 74 73 77 76 74 76 76 74 74 76 76 78 78 81 70 73 75 74 75 73 74 75 76 74 74 76 75 70 68 69 66 76 75 69 75 70
   Meck-Vorp  1439   25 19 21 23 27 20 21 21 21 23 18 22 15 17 20 21 22 15 21 21 21 21 24 22 19 24 21 22 31 22 13 19 21 22 22 21 21 21 16 21 22 16 12 27 23 22 21 22 22 22 20 20 20 21 23 21 21 20 21 21 19 21 22 21 19 21 21 20 21
   Nieders  6546   92 92 94 96 96 104 97 95 98 97 99 95 72 92 96 95 98 96 92 94 98 100 96 93 100 88 91 95 132 99 98 97 99 98 97 93 95 97 88 95 94 86 97 97 98 80 81 96 94 90 95 88 90 99 95 97 95 91 94 97 90 97 96 98 87 96 98 95 96
   NRW  15145   217 217 226 187 216 219 230 221 221 227 222 227 210 208 213 221 233 217 223 215 217 227 219 219 218 227 217 221 303 230 220 218 225 225 226 232 221 217 226 220 229 215 217 218 220 205 218 211 211 208 209 215 213 205 221 221 226 217 221 224 194 219 218 201 221 223 223 204 220
   RLP  3396   51 50 49 58 55 55 53 51 48 50 51 49 48 50 52 49 54 45 47 45 50 46 52 51 50 51 43 50 71 50 49 52 49 46 48 43 49 50 51 47 52 49 49 47 51 44 43 48 48 49 47 47 49 49 48 49 49 45 48 51 44 48 44 50 49 49 49 43 50
   Saarland  878   15 15 16 13 14 10 11 14 16 13 9 13 13 12 13 13 9 15 10 13 16 15 13 13 10 11 13 13 19 13 13 11 12 12 13 14 13 13 13 12 13 13 13 15 13 11 13 10 10 13 11 14 13 12 12 13 13 13 13 13 12 13 13 13 14 11 7 13 12
   Sachsen  3630   50 55 52 45 52 54 56 62 53 51 59 51 53 48 51 50 53 56 51 51 53 53 52 54 57 52 52 57 79 53 53 51 52 52 53 51 52 51 52 52 53 54 51 59 50 53 53 46 49 51 52 50 51 52 53 52 51 50 55 53 50 48 51 50 56 51 53 47 52
   S-Anhalt  1992   31 30 29 35 31 30 29 26 32 31 30 25 27 29 29 30 26 27 21 30 29 30 32 27 29 31 30 31 41 30 29 29 30 29 30 29 29 31 26 27 31 25 30 19 31 28 29 31 30 29 28 21 28 32 27 32 29 27 28 29 29 24 27 33 30 31 19 29 29
   Schleswig-H  2491   36 36 35 30 35 36 37 35 37 36 41 34 36 35 35 37 40 36 36 34 35 36 35 38 39 36 36 38 53 35 35 35 35 36 36 36 37 35 36 36 36 35 35 32 35 35 36 34 38 38 34 37 36 40 35 39 39 35 37 35 34 33 36 35 35 35 36 36 35
   Thüringen  1960   26 28 27 32 30 29 28 19 28 28 28 25 28 31 31 30 30 27 28 28 28 31 34 28 29 31 28 27 40 30 29 29 30 28 28 29 28 28 28 28 24 18 29 27 28 26 32 26 29 27 28 28 28 32 28 31 28 29 29 30 28 28 28 28 27 26 28 30 28
   #Summe  69013   973 966 1015 956 1028 1022 1032 1006 1018 1007 1013 972 925 955 993 1010 1001 999 957 984 1013 1029 1029 1018 1013 1018 985 1020 1379 1006 973 1007 1014 1001 1021 1012 994 1014 976 997 1040 950 980 1029 1011 954 979 967 983 951 988 974 972 967 1014 1010 1005 984 1021 1026 944 987 996 985 1000 998 991 953 1003
 Bildungsgrad 
   Bis zu 9 Jahre  7350   106 102 121 96 104 90 127 113 112 95 110 105 94 96 112 107 130 123 114 93 121 91 103 108 111 109 100 117 157 105 114 99 109 119 124 106 108 104 100 111 106 97 107 96 102 95 100 104 100 104 127 116 107 86 84 97 106 111 107 94 114 102 101 100 102 104 118 97 100
   Mind. 10 Jahre (ohne Abitur)  23012   350 336 375 325 360 353 326 328 353 319 328 334 301 353 340 362 324 299 313 314 357 331 352 316 346 352 326 330 461 329 299 361 336 309 300 319 323 322 299 318 372 301 331 332 310 320 324 317 322 317 303 305 322 341 360 362 353 296 352 327 329 325 363 348 325 332 348 348 348
   Mind. 10 Jahre (mit Abitur)  38651   517 528 519 535 564 579 579 565 553 593 575 533 530 506 541 541 547 577 530 577 535 607 574 594 556 557 559 573 761 572 560 547 569 573 597 587 563 588 577 568 562 552 542 601 599 539 555 546 561 530 558 553 543 540 570 551 546 577 562 605 501 560 532 537 573 562 525 508 555
   #Summe  69013   973 966 1015 956 1028 1022 1032 1006 1018 1007 1013 972 925 955 993 1010 1001 999 957 984 1013 1029 1029 1018 1013 1018 985 1020 1379 1006 973 1007 1014 1001 1021 1012 994 1014 976 997 1040 950 980 1029 1011 954 979 967 983 951 988 974 972 967 1014 1010 1005 984 1021 1026 944 987 996 985 1000 998 991 953 1003

2 Daten nach Demographie

Die folgende Tabelle zeigt für die letzte Erhebung (Welle 29.11.22) wesentliche Variablen gesplittet nach den demographischen Charakteristika der Befragungsteilnehmenden.

 Wahrscheinlichkeit     Schweregrad     Ablehnung der Maßnahmen     Vertrauen in die Bundesregierung 
 Mittelwert   Standard- abweichung   Anzahl     Mittelwert   Standard- abweichung   Anzahl     Mittelwert   Standard- abweichung   Anzahl     Mittelwert   Standard- abweichung   Anzahl 
 Gesamt 
   4.0 1.6 1003   3.7 1.5 1003   3.4 2.0 1003   3.3 1.8 972
 Altersgruppe 
   18-29  4.0 1.8 194   3.4 1.5 194   3.5 1.9 194   3.6 1.8 191
   30-49  4.1 1.7 369   3.6 1.4 369   3.7 2.0 369   3.2 1.7 352
   50-64  4.0 1.6 283   3.9 1.5 283   3.2 2.1 283   3.1 1.8 274
   65-74  3.6 1.4 157   4.1 1.6 157   2.9 2.0 157   3.3 1.8 155
 Geschlecht 
   männlich  3.9 1.6 511   3.7 1.6 511   3.5 2.0 511   3.4 1.8 500
   weiblich  4.1 1.6 492   3.8 1.4 492   3.2 2.0 492   3.2 1.7 472
 Bundesland 
   Ba-Wü  4.1 1.7 129   3.7 1.5 129   3.3 2.1 129   3.3 1.8 124
   Bayern  4.0 1.6 157   3.7 1.4 157   3.5 2.0 157   3.2 1.7 151
   Berlin  3.6 1.7 43   3.9 1.7 43   3.4 1.9 43   2.9 1.7 43
   Brandenburg  3.7 1.7 31   3.2 1.5 31   4.0 2.2 31   2.5 1.5 30
   Bremen  4.2 2.4 8   4.8 2.1 8   2.6 2.1 8   3.6 1.8 8
   Hamburg  4.4 1.2 22   3.4 1.4 22   3.1 2.3 22   4.3 1.5 22
   Hessen  3.7 1.5 70   3.7 1.4 70   3.4 2.0 70   3.6 1.9 68
   Meck-Vorp  3.2 1.7 21   3.1 1.6 21   3.8 2.4 21   3.5 2.1 20
   Nieders  3.9 1.6 96   3.9 1.7 96   2.9 2.1 96   3.7 1.8 92
   NRW  4.1 1.6 220   3.8 1.5 220   3.3 1.9 220   3.3 1.8 214
   RLP  4.0 1.7 50   3.7 1.6 50   3.6 2.0 50   3.2 1.7 48
   Saarland  4.3 1.6 12   3.8 1.7 12   3.3 2.2 12   2.9 1.8 12
   Sachsen  3.7 1.7 52   3.8 1.6 52   3.8 2.0 52   2.9 1.9 51
   S-Anhalt  4.0 1.8 29   3.2 1.4 29   3.8 2.0 29   2.8 1.7 29
   Schleswig-H  4.3 1.6 35   3.8 1.8 35   2.9 2.0 35   3.8 1.9 32
   Thüringen  3.9 1.4 28   3.5 1.1 28   4.1 2.0 28   2.6 1.3 28
 Gemeindegröße 
   ≤ 5.000 Einwohner  3.9 1.5 167   3.6 1.5 167   3.3 2.1 167   3.1 1.7 159
   5.001 – 20.000 Einwohner  4.0 1.7 229   3.7 1.5 229   3.5 2.1 229   3.3 1.7 222
   20.001 – 100.000 Einwohner  4.1 1.6 266   3.7 1.5 266   3.4 2.1 266   3.2 1.8 257
   100.001 – 500.000 Einwohner  4.0 1.6 163   3.8 1.5 163   3.2 2.0 163   3.4 1.8 158
   > 500.000 Einwohner  4.0 1.6 178   3.8 1.6 178   3.3 2.0 178   3.4 1.8 176
 Impfstatus 
   Teilweise geimpft  3.9 2.0 34   4.3 1.8 34   4.1 2.2 34   3.5 2.2 33
   Vollständig geimpft  3.8 1.8 147   3.4 1.5 147   4.2 1.8 147   3.1 1.7 141
   Nicht geimpft  4.2 1.6 495   3.8 1.4 495   3.0 1.9 495   3.5 1.7 482

3 Infektionsstatus