


Identifikation (gemeinsame Auswertung von Wellen 18 und 19):

| P_RTA_FS | |||
|---|---|---|---|
| Predictors | Estimates | CI | p |
| (Intercept) | -0.34 | -0.65 – -0.04 | 0.029 |
| IDENT | -0.02 | -0.10 – 0.06 | 0.601 |
| GROUP [not enough] | -0.13 | -0.49 – 0.24 | 0.497 |
| GROUP [right] | -0.60 | -1.02 – -0.19 | 0.004 |
| GROUP [too much] | 0.32 | -0.03 – 0.68 | 0.076 |
|
IDENT × GROUP [not enough] |
0.28 | 0.19 – 0.37 | <0.001 |
| IDENT × GROUP [right] | 0.32 | 0.22 – 0.42 | <0.001 |
| IDENT × GROUP [too much] | -0.13 | -0.22 – -0.04 | 0.004 |
| Observations | 2106 | ||
| R2 / R2 adjusted | 0.427 / 0.425 | ||





Achtung: Die nachfolgenden Analysen und Abbildungen beziehen sich auf vergangene Erhebungswellen.

In einer vergangenen Erhebung (vom 06.05.2025) wurden zusätzlich zu den sozialen Normen beim individuellen Verhalten (siehe oben) auch die sozialen Normen im Bereich politischer Partizipation und der Akzeptanz von Kimaschutzmaßnahmen abgefragt.



