1 Übersicht über alle bisherigen Datenerhebungen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie ab Welle 7.

 Summe    Erhebungszeitpunkt 
   03.08.22   16.08.22   30.08.22   27.09.22   08.11.22   17.01.23   07.02.23   14.03.23   23.05.23   23.08.23   11.09.23   19.09.23   21.11.23   23.04.24   22.05.24   22.10.24   06.05.25   04.11.25 
 Altersgruppe 
   18-29  3462   155 196 163 159 155 179 197 198 202 215 183 214 210 234 215 207 180 200
   30-49  6753   344 266 390 384 374 400 387 359 394 319 346 397 419 396 431 381 391 375
   50-64  5550   326 292 305 292 281 286 284 283 287 304 282 295 310 328 308 363 358 366
   65-74  2674   175 124 140 156 150 151 125 113 123 183 150 97 164 173 130 179 163 178
   #Summe  18439   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130 1092 1119
 Geschlecht 
   männlich  9152   460 436 484 484 487 495 507 496 512 524 450 494 550 560 534 564 547 568
   weiblich  9237   540 440 511 505 468 520 483 457 494 494 505 504 547 568 547 564 543 547
   divers  50   2 3 2 5 1 3 3 6 5 6 3 3 2 2 4
   #Summe  18439   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130 1092 1119
 Bundesland 
   Ba-Wü  2351   124 82 104 128 130 133 130 128 136 128 124 133 145 148 145 150 138 145
   Bayern  2817   155 152 156 155 120 152 150 155 147 160 147 136 167 171 170 178 173 173
   Berlin  825   48 43 47 45 43 49 46 43 44 43 41 44 43 48 48 51 48 51
   Brandenburg  579   26 27 38 28 32 33 32 24 33 31 32 37 35 36 32 36 33 34
   Bremen  164   9 8 10 11 10 9 9 9 8 8 7 7 9 9 9 12 10 10
   Hamburg  428   24 23 25 21 23 23 21 22 23 26 21 24 26 26 24 27 25 24
   Hessen  1386   76 73 75 69 74 69 67 76 77 79 71 66 84 89 79 91 87 84
   Meck-Vorp  373   19 11 21 21 21 24 22 19 21 19 20 19 24 24 23 21 22 22
   Nieders  1757   87 95 96 98 95 95 82 97 96 95 88 101 107 107 106 107 101 104
   NRW  4009   221 188 223 223 217 223 221 174 228 223 212 227 242 248 238 211 241 249
   RLP  865   49 25 49 49 45 50 50 51 34 50 49 41 53 56 48 57 54 55
   Saarland  216   14 10 11 7 14 12 13 13 11 13 9 10 10 12 13 15 15 14
   Sachsen  951   56 51 51 53 42 53 52 47 51 53 50 56 56 60 49 64 52 55
   S-Anhalt  537   30 26 31 19 30 31 32 32 29 29 27 31 34 32 34 34 26 30
   Schleswig-H  660   35 38 35 36 36 32 35 35 38 36 35 43 38 34 33 45 38 38
   Thüringen  521   27 26 26 28 28 28 31 28 30 28 28 28 30 31 33 31 29 31
   #Summe  18439   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130 1092 1119
 Schulbildung 
   Hauptschulabschluss oder kein Abschluss  1730   102 97 104 118 107 85 85 90 108 94 88 77 108 84 87 93 97 106
   Mittlere Reife  6223   325 325 332 348 327 323 357 309 329 353 355 319 374 352 348 380 382 385
   Hochschulreife  10486   573 456 562 525 526 608 551 554 569 574 518 607 621 695 649 657 613 628
   #Summe  18439   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130 1092 1119

2 Parteipräferenz im Vergleich mit der Sonntagswahl

Anmerkung zur Abbildung: “Die FDP als auch das Bündnis Sahra Wagenknecht wurde in der Sonntagsfrage [des Politbarometers] nicht gesondert aufgeführt, weil die Stimmanteile in der Wahlumfrage unter drei Prozent lagen.” (Statista 2025)

3 Bildungslevel