1 Übersicht über alle bisherigen Datenerhebungen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie ab Welle 7.

 Summe    Erhebungszeitpunkt 
   03.08.22   16.08.22   30.08.22   27.09.22   08.11.22   17.01.23   07.02.23   14.03.23   23.05.23   23.08.23   11.09.23   19.09.23   21.11.23   23.04.24   22.05.24   22.10.24 
 Altersgruppe 
   18-29  3082   155 196 163 159 155 179 197 198 202 215 183 214 210 234 215 207
   30-49  5987   344 266 390 384 374 400 387 359 394 319 346 397 419 396 431 381
   50-64  4826   326 292 305 292 281 286 284 283 287 304 282 295 310 328 308 363
   65-74  2333   175 124 140 156 150 151 125 113 123 183 150 97 164 173 130 179
   #Summe  16228   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130
 Geschlecht 
   männlich  8037   460 436 484 484 487 495 507 496 512 524 450 494 550 560 534 564
   weiblich  8147   540 440 511 505 468 520 483 457 494 494 505 504 547 568 547 564
   divers  44   2 3 2 5 1 3 3 6 5 6 3 3 2
   #Summe  16228   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130
 Bundesland 
   Ba-Wü  2068   124 82 104 128 130 133 130 128 136 128 124 133 145 148 145 150
   Bayern  2471   155 152 156 155 120 152 150 155 147 160 147 136 167 171 170 178
   Berlin  726   48 43 47 45 43 49 46 43 44 43 41 44 43 48 48 51
   Brandenburg  512   26 27 38 28 32 33 32 24 33 31 32 37 35 36 32 36
   Bremen  144   9 8 10 11 10 9 9 9 8 8 7 7 9 9 9 12
   Hamburg  379   24 23 25 21 23 23 21 22 23 26 21 24 26 26 24 27
   Hessen  1215   76 73 75 69 74 69 67 76 77 79 71 66 84 89 79 91
   Meck-Vorp  329   19 11 21 21 21 24 22 19 21 19 20 19 24 24 23 21
   Nieders  1552   87 95 96 98 95 95 82 97 96 95 88 101 107 107 106 107
   NRW  3519   221 188 223 223 217 223 221 174 228 223 212 227 242 248 238 211
   RLP  756   49 25 49 49 45 50 50 51 34 50 49 41 53 56 48 57
   Saarland  187   14 10 11 7 14 12 13 13 11 13 9 10 10 12 13 15
   Sachsen  844   56 51 51 53 42 53 52 47 51 53 50 56 56 60 49 64
   S-Anhalt  481   30 26 31 19 30 31 32 32 29 29 27 31 34 32 34 34
   Schleswig-H  584   35 38 35 36 36 32 35 35 38 36 35 43 38 34 33 45
   Thüringen  461   27 26 26 28 28 28 31 28 30 28 28 28 30 31 33 31
   #Summe  16228   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130
 Schulbildung 
   Hauptschulabschluss oder kein Abschluss  1527   102 97 104 118 107 85 85 90 108 94 88 77 108 84 87 93
   Mittlere Reife  5456   325 325 332 348 327 323 357 309 329 353 355 319 374 352 348 380
   Hochschulreife  9245   573 456 562 525 526 608 551 554 569 574 518 607 621 695 649 657
   #Summe  16228   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103 1131 1084 1130

2 Parteipräferenz im Vergleich mit der Sonntagswahl

3 Bildungslevel