Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie und der bisherigen Wellen.
Summe | Erhebungszeitpunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.20 | 10.03.20 | 17.03.20 | 24.03.20 | 31.03.20 | 07.04.20 | 14.04.20 | 21.04.20 | 28.04.20 | 05.05.20 | 12.05.20 | 19.05.20 | 26.05.20 | 09.06.20 | 23.06.20 | 07.07.20 | 21.07.20 | 04.08.20 | 18.08.20 | 01.09.20 | 15.09.20 | 30.09.20 | 13.10.20 | 27.10.20 | 03.11.20 | 10.11.20 | 17.11.20 | 01.12.20 | 08.12.20 | 15.12.20 | 22.12.20 | 29.12.20 | 12.01.21 | |||
Altersgruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-29 | 6384 | 189 | 181 | 195 | 189 | 199 | 173 | 207 | 168 | 211 | 196 | 192 | 188 | 192 | 165 | 178 | 187 | 194 | 192 | 195 | 185 | 191 | 191 | 193 | 205 | 195 | 195 | 202 | 192 | 269 | 193 | 193 | 183 | 206 | |
30-49 | 12540 | 350 | 348 | 393 | 349 | 394 | 401 | 385 | 391 | 357 | 390 | 377 | 391 | 335 | 372 | 387 | 380 | 361 | 373 | 330 | 360 | 394 | 367 | 376 | 366 | 378 | 385 | 389 | 393 | 527 | 385 | 384 | 392 | 380 | |
50-64 | 9307 | 272 | 281 | 273 | 266 | 278 | 287 | 262 | 293 | 289 | 274 | 279 | 273 | 273 | 282 | 272 | 281 | 278 | 277 | 276 | 283 | 276 | 284 | 294 | 272 | 277 | 283 | 265 | 284 | 395 | 280 | 284 | 289 | 275 | |
65-74 | 5105 | 162 | 156 | 154 | 152 | 157 | 161 | 178 | 154 | 161 | 147 | 165 | 120 | 125 | 136 | 156 | 162 | 168 | 157 | 156 | 156 | 152 | 187 | 166 | 175 | 163 | 155 | 129 | 151 | 188 | 148 | 112 | 143 | 153 | |
#Summe | 33336 | 973 | 966 | 1015 | 956 | 1028 | 1022 | 1032 | 1006 | 1018 | 1007 | 1013 | 972 | 925 | 955 | 993 | 1010 | 1001 | 999 | 957 | 984 | 1013 | 1029 | 1029 | 1018 | 1013 | 1018 | 985 | 1020 | 1379 | 1006 | 973 | 1007 | 1014 | |
Geschlecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
männlich | 16512 | 491 | 461 | 506 | 495 | 507 | 505 | 503 | 486 | 488 | 503 | 492 | 477 | 441 | 464 | 483 | 494 | 490 | 496 | 496 | 515 | 506 | 516 | 504 | 500 | 501 | 511 | 489 | 504 | 693 | 497 | 494 | 507 | 497 | |
weiblich | 16824 | 482 | 505 | 509 | 461 | 521 | 517 | 529 | 520 | 530 | 504 | 521 | 495 | 484 | 491 | 510 | 516 | 511 | 503 | 461 | 469 | 507 | 513 | 525 | 518 | 512 | 507 | 496 | 516 | 686 | 509 | 479 | 500 | 517 | |
#Summe | 33336 | 973 | 966 | 1015 | 956 | 1028 | 1022 | 1032 | 1006 | 1018 | 1007 | 1013 | 972 | 925 | 955 | 993 | 1010 | 1001 | 999 | 957 | 984 | 1013 | 1029 | 1029 | 1018 | 1013 | 1018 | 985 | 1020 | 1379 | 1006 | 973 | 1007 | 1014 | |
Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-Wü | 4014 | 118 | 121 | 131 | 118 | 128 | 129 | 128 | 127 | 128 | 105 | 107 | 107 | 114 | 114 | 129 | 130 | 117 | 126 | 91 | 127 | 130 | 128 | 134 | 127 | 116 | 132 | 118 | 127 | 140 | 108 | 106 | 130 | 123 | |
Bayern | 5029 | 137 | 130 | 157 | 160 | 158 | 155 | 158 | 155 | 153 | 157 | 161 | 146 | 133 | 145 | 146 | 151 | 130 | 156 | 152 | 142 | 155 | 160 | 148 | 156 | 159 | 156 | 152 | 149 | 207 | 155 | 146 | 151 | 153 | |
Berlin | 1493 | 43 | 44 | 44 | 34 | 46 | 45 | 44 | 48 | 44 | 46 | 48 | 44 | 44 | 43 | 43 | 46 | 45 | 44 | 43 | 44 | 43 | 45 | 47 | 50 | 44 | 45 | 45 | 50 | 63 | 44 | 43 | 48 | 44 | |
Brandenburg | 1044 | 31 | 31 | 33 | 26 | 32 | 29 | 34 | 19 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 | 34 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 32 | 32 | 33 | 29 | 32 | 33 | 45 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
Bremen | 275 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Hamburg | 777 | 22 | 23 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22 | 27 | 22 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 22 | 25 | 26 | 22 | 26 | 22 | 22 | 27 | 25 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23 | 35 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Hessen | 2496 | 71 | 67 | 70 | 69 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 | 73 | 71 | 76 | 72 | 74 | 78 | 75 | 75 | 79 | 75 | 71 | 77 | 74 | 80 | 73 | 77 | 75 | 108 | 75 | 77 | 74 | 78 | |
Meck-Vorp | 693 | 25 | 19 | 21 | 23 | 27 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 18 | 22 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 19 | 24 | 21 | 22 | 31 | 22 | 13 | 19 | 21 | |
Nieders | 3176 | 92 | 92 | 94 | 96 | 96 | 104 | 97 | 95 | 98 | 97 | 99 | 95 | 72 | 92 | 96 | 95 | 98 | 96 | 92 | 94 | 98 | 100 | 96 | 93 | 100 | 88 | 91 | 95 | 132 | 99 | 98 | 97 | 99 | |
NRW | 7331 | 217 | 217 | 226 | 187 | 216 | 219 | 230 | 221 | 221 | 227 | 222 | 227 | 210 | 208 | 213 | 221 | 233 | 217 | 223 | 215 | 217 | 227 | 219 | 219 | 218 | 227 | 217 | 221 | 303 | 230 | 220 | 218 | 225 | |
RLP | 1674 | 51 | 50 | 49 | 58 | 55 | 55 | 53 | 51 | 48 | 50 | 51 | 49 | 48 | 50 | 52 | 49 | 54 | 45 | 47 | 45 | 50 | 46 | 52 | 51 | 50 | 51 | 43 | 50 | 71 | 50 | 49 | 52 | 49 | |
Saarland | 429 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 10 | 11 | 14 | 16 | 13 | 9 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9 | 15 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 | 13 | 13 | 11 | 12 | |
Sachsen | 1771 | 50 | 55 | 52 | 45 | 52 | 54 | 56 | 62 | 53 | 51 | 59 | 51 | 53 | 48 | 51 | 50 | 53 | 56 | 51 | 51 | 53 | 53 | 52 | 54 | 57 | 52 | 52 | 57 | 79 | 53 | 53 | 51 | 52 | |
S-Anhalt | 976 | 31 | 30 | 29 | 35 | 31 | 30 | 29 | 26 | 32 | 31 | 30 | 25 | 27 | 29 | 29 | 30 | 26 | 27 | 21 | 30 | 29 | 30 | 32 | 27 | 29 | 31 | 30 | 31 | 41 | 30 | 29 | 29 | 30 | |
Schleswig-H | 1203 | 36 | 36 | 35 | 30 | 35 | 36 | 37 | 35 | 37 | 36 | 41 | 34 | 36 | 35 | 35 | 37 | 40 | 36 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 | 38 | 39 | 36 | 36 | 38 | 53 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Thüringen | 955 | 26 | 28 | 27 | 32 | 30 | 29 | 28 | 19 | 28 | 28 | 28 | 25 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 28 | 29 | 31 | 28 | 27 | 40 | 30 | 29 | 29 | 30 | |
#Summe | 33336 | 973 | 966 | 1015 | 956 | 1028 | 1022 | 1032 | 1006 | 1018 | 1007 | 1013 | 972 | 925 | 955 | 993 | 1010 | 1001 | 999 | 957 | 984 | 1013 | 1029 | 1029 | 1018 | 1013 | 1018 | 985 | 1020 | 1379 | 1006 | 973 | 1007 | 1014 | |
Bildungsgrad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis zu 9 Jahre | 3594 | 106 | 102 | 121 | 96 | 104 | 90 | 127 | 113 | 112 | 95 | 110 | 105 | 94 | 96 | 112 | 107 | 130 | 123 | 114 | 93 | 121 | 91 | 103 | 108 | 111 | 109 | 100 | 117 | 157 | 105 | 114 | 99 | 109 | |
Mind. 10 Jahre (ohne Abitur) | 11189 | 350 | 336 | 375 | 325 | 360 | 353 | 326 | 328 | 353 | 319 | 328 | 334 | 301 | 353 | 340 | 362 | 324 | 299 | 313 | 314 | 357 | 331 | 352 | 316 | 346 | 352 | 326 | 330 | 461 | 329 | 299 | 361 | 336 | |
Mind. 10 Jahre (mit Abitur) | 18553 | 517 | 528 | 519 | 535 | 564 | 579 | 579 | 565 | 553 | 593 | 575 | 533 | 530 | 506 | 541 | 541 | 547 | 577 | 530 | 577 | 535 | 607 | 574 | 594 | 556 | 557 | 559 | 573 | 761 | 572 | 560 | 547 | 569 | |
#Summe | 33336 | 973 | 966 | 1015 | 956 | 1028 | 1022 | 1032 | 1006 | 1018 | 1007 | 1013 | 972 | 925 | 955 | 993 | 1010 | 1001 | 999 | 957 | 984 | 1013 | 1029 | 1029 | 1018 | 1013 | 1018 | 985 | 1020 | 1379 | 1006 | 973 | 1007 | 1014 |
Die folgende Tabelle zeigt für die letzte Erhebung (Welle 12.01.21) wesentliche Variablen gesplittet nach den demographischen Charakteristika der Befragungsteilnehmenden.
Wahrscheinlichkeit | Schweregrad | Anfälligkeit | COVID-19 Wissen | Schutzverhalten | Subjektives Vorbereitetsein | Vertrauen in Behörden | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | Mittelwert | Standard- abweichung | Anzahl | |||||||
Gesamt | |||||||||||||||||||||||||||
3.6 | 1.4 | 1014 | 4.1 | 1.6 | 1014 | 3.8 | 1.5 | 1014 | 0.4 | 0.2 | 1014 | 0.7 | 0.2 | 1014 | 4.9 | 1.4 | 1014 | 4.2 | 1.7 | 1002 | |||||||
Altersgruppe | |||||||||||||||||||||||||||
18-29 | 3.9 | 1.4 | 206 | 3.7 | 1.5 | 206 | 3.7 | 1.4 | 206 | 0.4 | 0.2 | 206 | 0.7 | 0.2 | 206 | 4.8 | 1.4 | 206 | 4.3 | 1.6 | 206 | ||||||
30-49 | 3.7 | 1.4 | 380 | 3.8 | 1.4 | 380 | 3.6 | 1.3 | 380 | 0.4 | 0.2 | 380 | 0.7 | 0.2 | 380 | 4.7 | 1.4 | 380 | 4.2 | 1.6 | 374 | ||||||
50-64 | 3.5 | 1.4 | 275 | 4.4 | 1.5 | 275 | 3.9 | 1.5 | 275 | 0.4 | 0.2 | 275 | 0.8 | 0.2 | 275 | 5.1 | 1.3 | 275 | 4.1 | 1.8 | 272 | ||||||
65-74 | 3.2 | 1.3 | 153 | 4.9 | 1.6 | 153 | 4.1 | 1.6 | 153 | 0.4 | 0.2 | 153 | 0.8 | 0.2 | 153 | 5.0 | 1.4 | 153 | 4.4 | 1.8 | 150 | ||||||
Geschlecht | |||||||||||||||||||||||||||
männlich | 3.6 | 1.5 | 497 | 4.1 | 1.6 | 497 | 3.7 | 1.5 | 497 | 0.4 | 0.2 | 497 | 0.7 | 0.2 | 497 | 4.8 | 1.4 | 497 | 4.1 | 1.7 | 495 | ||||||
weiblich | 3.7 | 1.3 | 517 | 4.2 | 1.5 | 517 | 3.9 | 1.5 | 517 | 0.4 | 0.2 | 517 | 0.8 | 0.2 | 517 | 4.9 | 1.4 | 517 | 4.3 | 1.7 | 507 | ||||||
Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||
Ba-Wü | 3.7 | 1.3 | 123 | 4.1 | 1.6 | 123 | 3.8 | 1.5 | 123 | 0.4 | 0.2 | 123 | 0.8 | 0.2 | 123 | 4.9 | 1.5 | 123 | 4.2 | 1.7 | 121 | ||||||
Bayern | 3.7 | 1.5 | 153 | 4.1 | 1.6 | 153 | 3.9 | 1.6 | 153 | 0.4 | 0.2 | 153 | 0.8 | 0.2 | 153 | 5.0 | 1.4 | 153 | 4.1 | 1.7 | 152 | ||||||
Berlin | 3.8 | 1.3 | 44 | 4.3 | 1.5 | 44 | 3.8 | 1.4 | 44 | 0.4 | 0.2 | 44 | 0.7 | 0.2 | 44 | 5.0 | 1.4 | 44 | 4.3 | 1.8 | 44 | ||||||
Brandenburg | 3.6 | 1.3 | 33 | 4.0 | 1.4 | 33 | 3.5 | 1.2 | 33 | 0.4 | 0.2 | 33 | 0.7 | 0.3 | 33 | 4.9 | 1.3 | 33 | 3.9 | 1.9 | 33 | ||||||
Bremen | 3.2 | 1.7 | 8 | 3.4 | 2.0 | 8 | 4.0 | 2.0 | 8 | 0.4 | 0.2 | 8 | 0.9 | 0.1 | 8 | 4.5 | 2.3 | 8 | 5.0 | 2.0 | 7 | ||||||
Hamburg | 4.4 | 1.1 | 22 | 4.5 | 1.8 | 22 | 4.3 | 1.3 | 22 | 0.4 | 0.2 | 22 | 0.8 | 0.2 | 22 | 4.9 | 1.2 | 22 | 4.4 | 1.8 | 22 | ||||||
Hessen | 3.7 | 1.5 | 78 | 4.1 | 1.4 | 78 | 3.6 | 1.2 | 78 | 0.4 | 0.2 | 78 | 0.7 | 0.2 | 78 | 4.8 | 1.5 | 78 | 4.3 | 1.6 | 77 | ||||||
Meck-Vorp | 4.0 | 1.8 | 21 | 4.9 | 1.7 | 21 | 3.9 | 1.4 | 21 | 0.4 | 0.2 | 21 | 0.7 | 0.3 | 21 | 4.8 | 1.4 | 21 | 4.3 | 1.5 | 21 | ||||||
Nieders | 3.5 | 1.3 | 99 | 4.4 | 1.5 | 99 | 3.9 | 1.5 | 99 | 0.4 | 0.2 | 99 | 0.8 | 0.2 | 99 | 4.9 | 1.2 | 99 | 4.5 | 1.7 | 99 | ||||||
NRW | 3.6 | 1.4 | 225 | 4.1 | 1.5 | 225 | 3.8 | 1.4 | 225 | 0.4 | 0.2 | 225 | 0.8 | 0.2 | 225 | 4.8 | 1.4 | 225 | 4.4 | 1.6 | 222 | ||||||
RLP | 3.6 | 1.5 | 49 | 3.8 | 1.7 | 49 | 3.8 | 1.5 | 49 | 0.4 | 0.2 | 49 | 0.7 | 0.3 | 49 | 4.4 | 1.5 | 49 | 3.8 | 1.8 | 49 | ||||||
Saarland | 3.6 | 1.4 | 12 | 4.5 | 1.8 | 12 | 4.4 | 1.5 | 12 | 0.4 | 0.2 | 12 | 0.7 | 0.3 | 12 | 5.5 | 1.1 | 12 | 4.3 | 1.5 | 12 | ||||||
Sachsen | 3.4 | 1.4 | 52 | 3.6 | 1.5 | 52 | 3.4 | 1.4 | 52 | 0.4 | 0.2 | 52 | 0.7 | 0.2 | 52 | 4.8 | 1.3 | 52 | 3.6 | 1.8 | 50 | ||||||
S-Anhalt | 3.4 | 1.2 | 30 | 4.3 | 1.7 | 30 | 4.0 | 1.5 | 30 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.7 | 0.3 | 30 | 4.3 | 1.2 | 30 | 3.6 | 1.7 | 29 | ||||||
Schleswig-H | 3.3 | 1.3 | 35 | 3.9 | 1.5 | 35 | 3.6 | 1.4 | 35 | 0.4 | 0.2 | 35 | 0.7 | 0.2 | 35 | 5.3 | 1.3 | 35 | 4.5 | 1.6 | 35 | ||||||
Thüringen | 3.6 | 1.4 | 30 | 4.5 | 1.0 | 30 | 4.0 | 1.5 | 30 | 0.4 | 0.2 | 30 | 0.7 | 0.2 | 30 | 4.7 | 1.6 | 30 | 3.9 | 1.8 | 29 | ||||||
Gemeindegröße | |||||||||||||||||||||||||||
≤ 5.000 Einwohner | 3.5 | 1.4 | 180 | 4.1 | 1.5 | 180 | 3.7 | 1.5 | 180 | 0.4 | 0.2 | 180 | 0.8 | 0.2 | 180 | 4.9 | 1.5 | 180 | 4.2 | 1.7 | 177 | ||||||
5.001 – 20.000 Einwohner | 3.7 | 1.4 | 223 | 4.3 | 1.5 | 223 | 4.0 | 1.4 | 223 | 0.4 | 0.2 | 223 | 0.8 | 0.2 | 223 | 4.6 | 1.5 | 223 | 4.2 | 1.6 | 220 | ||||||
20.001 – 100.000 Einwohner | 3.6 | 1.4 | 256 | 4.1 | 1.5 | 256 | 3.8 | 1.4 | 256 | 0.4 | 0.2 | 256 | 0.7 | 0.2 | 256 | 4.9 | 1.3 | 256 | 4.1 | 1.7 | 255 | ||||||
100.001 – 500.000 Einwohner | 3.6 | 1.5 | 177 | 4.1 | 1.6 | 177 | 3.7 | 1.5 | 177 | 0.4 | 0.2 | 177 | 0.7 | 0.2 | 177 | 4.9 | 1.4 | 177 | 4.4 | 1.7 | 174 | ||||||
> 500.000 Einwohner | 3.7 | 1.4 | 178 | 4.1 | 1.6 | 178 | 3.7 | 1.5 | 178 | 0.4 | 0.2 | 178 | 0.7 | 0.2 | 178 | 5.0 | 1.3 | 178 | 4.3 | 1.8 | 176 |