1 Übersicht über alle bisherigen Datenerhebungen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie ab Welle 7

 Summe     Erhebungszeitpunkt 
   03.08.22   16.08.22   30.08.22   27.09.22   08.11.22   17.01.23   07.02.23   14.03.23   23.05.23 
 Altersgruppe 
   18-29  1604   155 196 163 159 155 179 197 198 202
   30-49  3298   344 266 390 384 374 400 387 359 394
   50-64  2636   326 292 305 292 281 286 284 283 287
   65-74  1257   175 124 140 156 150 151 125 113 123
   #Summe  8795   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006
 Geschlecht 
   männlich  4361   460 436 484 484 487 495 507 496 512
   weiblich  4418   540 440 511 505 468 520 483 457 494
   divers  16   2 3 2 5 1 3
   #Summe  8795   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006
 Bundesland 
   Ba-Wü  1095   124 82 104 128 130 133 130 128 136
   Bayern  1342   155 152 156 155 120 152 150 155 147
   Berlin  408   48 43 47 45 43 49 46 43 44
   Brandenburg  273   26 27 38 28 32 33 32 24 33
   Bremen  83   9 8 10 11 10 9 9 9 8
   Hamburg  205   24 23 25 21 23 23 21 22 23
   Hessen  656   76 73 75 69 74 69 67 76 77
   Meck-Vorp  179   19 11 21 21 21 24 22 19 21
   Nieders  841   87 95 96 98 95 95 82 97 96
   NRW  1918   221 188 223 223 217 223 221 174 228
   RLP  402   49 25 49 49 45 50 50 51 34
   Saarland  105   14 10 11 7 14 12 13 13 11
   Sachsen  456   56 51 51 53 42 53 52 47 51
   S-Anhalt  260   30 26 31 19 30 31 32 32 29
   Schleswig-H  320   35 38 35 36 36 32 35 35 38
   Thüringen  252   27 26 26 28 28 28 31 28 30
   #Summe  8795   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006
 Schulbildung 
   Hauptschulabschluss oder kein Abschluss  896   102 97 104 118 107 85 85 90 108
   Mittlere Reife  2975   325 325 332 348 327 323 357 309 329
   Hochschulreife  4924   573 456 562 525 526 608 551 554 569
   #Summe  8795   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006