1 Übersicht über alle bisherigen Datenerhebungen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie ab Welle 7.

 Summe     Erhebungszeitpunkt 
   03.08.22   16.08.22   30.08.22   27.09.22   08.11.22   17.01.23   07.02.23   14.03.23   23.05.23   23.08.23   11.09.23   19.09.23   21.11.23 
 Altersgruppe 
   18-29  2426   155 196 163 159 155 179 197 198 202 215 183 214 210
   30-49  4779   344 266 390 384 374 400 387 359 394 319 346 397 419
   50-64  3827   326 292 305 292 281 286 284 283 287 304 282 295 310
   65-74  1851   175 124 140 156 150 151 125 113 123 183 150 97 164
   #Summe  12883   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103
 Geschlecht 
   männlich  6379   460 436 484 484 487 495 507 496 512 524 450 494 550
   weiblich  6468   540 440 511 505 468 520 483 457 494 494 505 504 547
   divers  36   2 3 2 5 1 3 3 6 5 6
   #Summe  12883   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103
 Bundesland 
   Ba-Wü  1625   124 82 104 128 130 133 130 128 136 128 124 133 145
   Bayern  1952   155 152 156 155 120 152 150 155 147 160 147 136 167
   Berlin  579   48 43 47 45 43 49 46 43 44 43 41 44 43
   Brandenburg  408   26 27 38 28 32 33 32 24 33 31 32 37 35
   Bremen  114   9 8 10 11 10 9 9 9 8 8 7 7 9
   Hamburg  302   24 23 25 21 23 23 21 22 23 26 21 24 26
   Hessen  956   76 73 75 69 74 69 67 76 77 79 71 66 84
   Meck-Vorp  261   19 11 21 21 21 24 22 19 21 19 20 19 24
   Nieders  1232   87 95 96 98 95 95 82 97 96 95 88 101 107
   NRW  2822   221 188 223 223 217 223 221 174 228 223 212 227 242
   RLP  595   49 25 49 49 45 50 50 51 34 50 49 41 53
   Saarland  147   14 10 11 7 14 12 13 13 11 13 9 10 10
   Sachsen  671   56 51 51 53 42 53 52 47 51 53 50 56 56
   S-Anhalt  381   30 26 31 19 30 31 32 32 29 29 27 31 34
   Schleswig-H  472   35 38 35 36 36 32 35 35 38 36 35 43 38
   Thüringen  366   27 26 26 28 28 28 31 28 30 28 28 28 30
   #Summe  12883   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103
 Schulbildung 
   Hauptschulabschluss oder kein Abschluss  1263   102 97 104 118 107 85 85 90 108 94 88 77 108
   Mittlere Reife  4376   325 325 332 348 327 323 357 309 329 353 355 319 374
   Hochschulreife  7244   573 456 562 525 526 608 551 554 569 574 518 607 621
   #Summe  12883   1000 878 998 991 960 1016 993 953 1006 1021 961 1003 1103

2 Parteipräferenz mit Sonntagswahl vergleichen

# Bildung