1 Übersicht über alle bisherigen Datenerhebungen

Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Befragungsteilnehmenden nach Soziodemographie ab Welle 5

 Summe     Erhebungszeitpunkt 
   22.06.22   05.07.22   03.08.22   16.08.22   30.08.22   27.09.22   08.11.22   17.01.23   07.02.23   14.03.23 
 Altersgruppe 
   18-29  1764   186 176 155 196 163 159 155 179 197 198
   30-49  3615   325 386 344 266 390 384 374 400 387 359
   50-64  2894   279 266 326 292 305 292 281 286 284 283
   65-74  1453   162 157 175 124 140 156 150 151 125 113
   #Summe  9726   952 985 1000 878 998 991 960 1016 993 953
 Geschlecht 
   männlich  4793   464 480 460 436 484 484 487 495 507 496
   weiblich  4911   485 502 540 440 511 505 468 520 483 457
   divers  22   3 3 2 3 2 5 1 3
   #Summe  9726   952 985 1000 878 998 991 960 1016 993 953
 Bundesland 
   Ba-Wü  1202   112 131 124 82 104 128 130 133 130 128
   Bayern  1510   157 158 155 152 156 155 120 152 150 155
   Berlin  452   45 43 48 43 47 45 43 49 46 43
   Brandenburg  286   23 23 26 27 38 28 32 33 32 24
   Bremen  95   7 13 9 8 10 11 10 9 9 9
   Hamburg  226   22 22 24 23 25 21 23 23 21 22
   Hessen  720   75 66 76 73 75 69 74 69 67 76
   Meck-Vorp  195   16 21 19 11 21 21 21 24 22 19
   Nieders  938   95 98 87 95 96 98 95 95 82 97
   NRW  2088   197 201 221 188 223 223 217 223 221 174
   RLP  457   39 50 49 25 49 49 45 50 50 51
   Saarland  119   12 13 14 10 11 7 14 12 13 13
   Sachsen  508   53 50 56 51 51 53 42 53 52 47
   S-Anhalt  299   35 33 30 26 31 19 30 31 32 32
   Schleswig-H  356   39 35 35 38 35 36 36 32 35 35
   Thüringen  275   25 28 27 26 26 28 28 28 31 28
   #Summe  9726   952 985 1000 878 998 991 960 1016 993 953
 Schulbildung 
   Hauptschulabschluss oder kein Abschluss  994   106 100 102 97 104 118 107 85 85 90
   Mittlere Reife  3329   335 348 325 325 332 348 327 323 357 309
   Hochschulreife  5403   511 537 573 456 562 525 526 608 551 554
   #Summe  9726   952 985 1000 878 998 991 960 1016 993 953