COVID-19 Snapshot Monitoring (COSMO)

Archiv

Welle Version Link
21 (15.09.2020) 01 (18.09.2020) /21-01/cosmo-analysis.html
20 (01.09.2020) 01 (04.09.2020) /20-01/cosmo-analysis.html
19 (18.08.2020) 01 (21.08.2020) /19-01/cosmo-analysis.html
17 (21.07.2020) 01 (24.07.2020) /17-01/cosmo-analysis.html
16 (07.07.2020) 01 (10.07.2020) /16-01/cosmo-analysis.html
15 (23.06.2020) 01 (26.06.2020) /15-01/cosmo-analysis.html
14 (09.06.2020) 01 (12.06.2020) /14-01/cosmo-analysis.html
13 (25.05.2020) 02 (02.06.2020) /13-02/cosmo-analysis.html
12 (19.05.2020) 02 (25.05.2020) /12-02/cosmo-analysis.html
11 (12.05.2020) 01 (15.05.2020) /11-01/cosmo-analysis.html
10 (05.05.2020) 01 (08.05.2020) /10-01/cosmo-analysis.html
09 (28.04.2020) 02 (13.05.2020) /09-02/cosmo-analysis.html
08 (21.04.2020) 02 (27.04.2020) /08-02/cosmo-analysis.html
07 (14.04.2020) 02 (18.04.2020) /07-02/cosmo-analysis.html
06 (07.04.2020) 02 (11.04.2020) /06-02/cosmo-analysis.html
05 (31.03.2020) 01 (03.04.2020) /05-01/cosmo-analysis.html
04 (24.03.2020) 02 (31.03.2020) /04-02/cosmo-analysis.html
03 (17.03.2020) 01 (19.03.2020) /03-01/cosmo-analysis.html
02 (10.03.2020) 01 (13.03.2020) /02-01/cosmo-analysis.html
01 (03.03.2020) 02 (09.03.2020) /01-02/cosmo-analysis.html

Zur aktuellen Version: corona-monitor.de


Weitere Dokumente

C. Betsch, Thüringer Kabinett, 17.03.2020 - Ergebnisse aus dem wiederholten querschnittlichen Monitoring von Wissen, Risikowahrnehmung, Schutzverhalten und Vertrauen während des aktuellen Ausbruchsgeschehens (Powerpont-Präsentation von Daten aus Welle 2) Download